Tabulky velikostí
1. Ramena
Vrchol ramen měřen na úrovni klíční kosti.
2. Hrudník
Obvod prsou měřen přes nejplnější část a přes lopatky.
3. Pas
Pas měřený kolem obvodu v pase.
4. Vnější nohavice
Vnější délka nohavice měřena od vnější strany nohy od pasu ke kotníku.
5. Boky
Boky měřené přes nejširší část.
6. Vnitřní nohavice
Vnitřní délka nohavice měřena od vnitřní strany nohy od rozkroku ke kotníku.
DÁMSKÉ OBLEČENÍ UNIVERZÁLNÍ TABULKA
Velikost |
Obvod hrudníku |
Obvod pasu |
Obvod boků |
---|---|---|---|
32/XXS | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
34/XS | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
36/S | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
38/M | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
40/L | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
42/XL | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
44/XXL | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
46/XXXL | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
DÁMSKÉ OPASKY

DÁMSKÁ OBUV UNIVERZÁLNÍ TABULKA
Délka chodidla (cm) |
Velikost EU |
Velikost US | Velikost UK |
---|---|---|---|
22,9 | 36 | 5 | 3 |
23,4 | 36,5 | 5,5 | 3,5 |
23,8 | 37 | 6 | 4 |
24,3 | 38 | 6,5 | 5 |
24,6 | 38,5 | 7 | 5,5 |
25,1 | 39 | 7,5 | 6 |
25,5 | 40 | 8 | 7 |
25,8 | 40,5 | 8,5 | 7,5 |
26,3 | 41 | 9 | 8 |
26,7 | 42 | 9,5 | 9 |
Uvedené rozměry pocházejí z rozměrových tabulek výrobce. V některých případech, v závislosti na střihu nebo modelu, se skutečné rozměry mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v tabulce.